SUPERCOPA 2017-2018
Viernes 22 de septiembre
18:30 (Hora Insular): Valencia Basket – Unicaja. #0 y Movistar+
21:00 (Hora insular): Herbalife Gran Canaria – Real Madrid. #0 y Movistar+
Sábado 23 de septiembre
17:30 (Hora insular): Concurso de Triples. #0 y Movistar+
18:30(Hora insular): Final. #0 y Movistar+
Jugadores
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
1 | Causeur, Fabien | E | FRA | EUR | 1.95 | 30 | 1 |
3 | Randolph, Anthony | F | SVN | EUR | 2.11 | 28 | 2 |
5 | Fernández, Rudy | A | ESP | JFL | 1.96 | 32 | 7 |
7 | Doncic, Luka | B | SVN | JFL | 2.00 | 18 | 3 |
9 | Reyes, Felipe | F | ESP | JFL | 2.04 | 37 | 8 |
11 | Campazzo, Facundo | B | ESP | EUR | 1.81 | 26 | 2 |
14 | Ayón, Gustavo | P | MEX | EXT | 2.07 | 32 | 4 |
20 | Carroll, Jaycee | E | AZE | EUR | 1.88 | 34 | 7 |
23 | Llull, Sergio | B | ESP | JFL | 1.90 | 29 | 7 |
32 | Kuzmic, Ognjen | P | BIH | EUR | 2.14 | 27 | 1 |
33 | Thompkins, Trey | F | USA | EXT | 2.08 | 27 | 2 |
44 | Taylor, Jeffery | A | SWE | EUR | 2.01 | 28 | 3 |
Jugadores vinculados que han participado | |||||||
6 | Radoncic, Dino | A | MNE | JFL | 2.02 | 18 | 2 |
16 | Yusta, Santiago | A | ESP | JFL | 2.00 | 20 | 1 |
promedios | 2.00 | 28 | 3.57 |
Entrenadores
nombre | nac. | ed. | t. | |
Laso, Pablo | 1 | ESP | 49 | 7 |